产品介绍
该系列为卡尔费休(Kari Fishcher)滴定法测定水份的仪器。采用“永停法”来测定终点
该仪器主要用于测定化肥,医药,食品,轻工,化工原料以及其他工业产品的水份含量。
产品特点
1. 数字显示,终点电位
2. 无级调速,搅拌速度可调节
3. 运用空气加压法派出反应瓶中废液,操作简便
4. 滴定系统采用标准磨口,便于不同容量和规格样本的地点能够系统的交换试用
技术规格
型号 | ZSD-1 | ZSD-2 | ZSD-2J |
测量范围 Meter range | 0.02 %- 100 % | 0.02 %- 100 % | 0.01 %- 100 % |
分辨率 Resolution | 0.05ml | 0.01ml | 0.01ml |
滴定流量 Titration flow | 自动控制 Automatic | 自动控制 Automatic | 自动控制 Automatic |
显示方式 Display | LED 显示 | 数显 Digital(ml) | 大液晶显示 ExtraLCD |
终点延时 Endpoint delay | 10+-2s | 10+-2s | 10—300s可调Adjustabl |
示值误差 Display error | <=2% | <=2% | <=2% |
电源 Power source | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
参数图片如有变动,请以说明书为主。