仪器参数
| 名称 | 规格 | 型号 | 保护柱型号 | 
| 阴离子碳酸根色谱柱 | 不锈钢 OD8mm,4.6*150mm | YK-AC-01A | YK-AC-01A-B | 
| 不锈钢 OD8mm,4.6*250mm | YK-AC-01B | YK-AC-01B-B | 
| PEEK OD10.3mm,4.6*150mm | YK-AC-01C | YK-AC-01C-B | 
| PEEK OD10.3mm,4.6*250mm | YK-AC-01D | YK-AC-01D-B | 
| 阴离子氢氧根色谱柱 | 不锈钢 OD8mm,4.6*150mm | YK-AH-02A | YK-AH-02A-B | 
| 不锈钢 OD8mm,4.6*250mm | YK-AH-02B | YK-AH-02B-B | 
| PEEK OD10.3mm,4.6*150mm | YK-AH-02C | YK-AH-02C-B | 
| PEEK OD10.3mm,4.6*250mm | YK-AH-02D | YK-AH-02D-B | 
 
样品浓度(M): F-:50; CI-:50; NO2-:50; Br-: 50; NO3-:50; SO42 :50;  HPO42- :50;
 
自主研发生产的国产高性能阴离子色谱柱。
PEEK材质和不锈钢材质可选。
包括氢氧根和碳酸根。
一次进样同时分析F-、Cl-、BrNO³-、NO²-、SO4²-、PO4³-等阴离子。
柱容量高,分离度高, 峰形好,适应PH(0-14)的工作范围。
 
 
参数图片如有变动,请以实际为主。