技术参数 | MS7-H550-S |
工作盘尺寸(宽x长) | 184x184mm (7英寸) |
盘面材质 | 玻璃陶瓷 |
电机类型 | 罩极电机 |
电机输出功率[W] | 1.5 |
电机输入功率[W] | 15 |
功率 [W] | 1030 |
热输出功率[W] | 1000 |
电压 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
搅拌点位数量 | 1 |
最-、大搅拌量(H2O)[L] | 10 |
搅拌子最大尺寸(LxØ) [mm] | 80 |
转速范围 转速控制精度 | 0~1500rpm |
转速显示 | 刻度 |
温度显示 | LED |
加热温度范围 | 室温-550℃,步进为5℃ |
温度控制精度 | ±10℃ |
过热保护[°C] | 580 |
温度显示精度 [°C] | ±1 |
外置温度传感器 | PT1000(精度为±0.2) |
余热警、告功能 | 50°C |
最、-大搅拌量(H2O)[L] | 20 |
数据接口 | - |
外壳防护等级 | IP21 |
尺寸(长x宽x高) | 360x215x112mm |
重量 | 4.5KG |
允许环境温度湿度 | 5~40℃ 80% |
☆ 整机耐、高、温耐腐蚀设计,加热温度高、、达550°C
进口玻璃陶瓷盘面,美观、耐、高、温和耐化学腐、蚀性能出色
铝合金外壳散热性能好,喷塑表面耐化学腐、、蚀。
☆ LED实时显示:不仅显示设置温度,还能显示实际样品温度
☆ 精确控温,操作方便
PT1000温度传感器控温精度±0.5°C,即插即用,操作方便
参数图片仅供参考,产品以实际说明为主。