BT100S调速型蠕动泵流量范围0.00016~1500毫升/分钟;工作转速0.1-150转/分钟;具有正反,启停,全速(清洗),调速等基本功能外,另外还可通过“简易分装键”实现定时定量输送液体的功能。在RS485通讯中,因为采用了MODBUS协议,易于与其他控制设备如计算机,人机界面,PLC等连接。
BT100S-1调速型蠕动泵适用泵头及软管、流量参数:
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 | 备注 | |
BT100S-1 | DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | ||
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输平稳 | ||
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | |||
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输平稳 | ||
DG6-16(6滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | |||
DG10-16(10滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输平稳 | ||
DG6-24(6滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | |||
DG10-24(10滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输平稳 | ||
DG6-36(6滚轮) | 36 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | |||
DG10-36(10滚轮) | 36 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输平稳 | ||
DT10-88 | 8 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | |||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | |||
4×YZ15 | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |||
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 0.16~420 | |||
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |||
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | 35# 36#限硅胶管 | ||
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | |||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脉动低,压管间隙可调 | ||
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 脉动低,压管间隙可调 | ||
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脉动低,压管间隙可调 | ||
2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 脉动低,压管间隙可调 | ||
4×YT15(4滚轮) | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脉动低,压管间隙可调 | ||
4×YT25(4滚轮) | 4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 35# 36#限硅胶管, | ||
8×YZ15 | 8 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | 限硅胶管 |
参数图片仅供参考,以实际说明为主。
BT100S调速型蠕动泵流量范围0.00016~1500毫升/分钟;工作转速0.1-150转/分钟;具有正反,启停,全速(清洗),调速等基本功能外,另外还可通过“简易分装键”实现定时定量输送液体的功能。在RS485通讯中,因为采用了MODBUS协议,易于与其他控制设备如计算机,人机界面,PLC等连接。
BT100S-1调速型蠕动泵适用泵头及软管、流量参数:
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 | 备注 | |
BT100S-1 | DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | ||
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输平稳 | ||
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | |||
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输平稳 | ||
DG6-16(6滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | |||
DG10-16(10滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输平稳 | ||
DG6-24(6滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | |||
DG10-24(10滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输平稳 | ||
DG6-36(6滚轮) | 36 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | |||
DG10-36(10滚轮) | 36 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输平稳 | ||
DT10-88 | 8 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | |||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | |||
4×YZ15 | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |||
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 0.16~420 | |||
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |||
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | 35# 36#限硅胶管 | ||
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | |||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脉动低,压管间隙可调 | ||
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 脉动低,压管间隙可调 | ||
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脉动低,压管间隙可调 | ||
2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 脉动低,压管间隙可调 | ||
4×YT15(4滚轮) | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脉动低,压管间隙可调 | ||
4×YT25(4滚轮) | 4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 35# 36#限硅胶管, | ||
8×YZ15 | 8 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | 限硅胶管 |
参数图片仅供参考,以实际说明为主。